Foto: Divulgação
No ranking do +Premiados Jornalistas do Ano da Região Norte promovida pela Jornalistas & Cia, o jornalista da Rádio Liberal e da Rádio Unama FM Celso Freire foi o mais premiado no ano de 2019.
No ano passado, apenas os prêmios Sistema Fiepa (Pará) e Ministério Público-RO (Rondônia), que integraram a base de pesquisa deste ranking, tiveram edições divulgadas. Com isso, apenas 12 jornalistas integraram a relação dos premiados do ano, que teve Celso Freire na liderança conquistando 35 pontos com os troféus dos prêmios Sistema Fiepa (Rádio) e MPT (Radiojornalismo Norte).
Confira o ranking completo:
| POSIÇÃO | PONTOS | NOME |
| 1 º | 35 | CELSO LUIS BARBOSA FREIRE |
| 2 º | 30 | ADNEISON SEVERIANO |
| 2 º | 30 | JULIANA MAYA GONTIJO |
| 4 º | 20 | LEANDRO TAPAJÓS |
| 4 º | 20 | SERGIO RICARDO OLIVEIRA |
| 6 º | 15 | DIEGO HOLANDA |
| 6 º | 15 | GEDEON MIRANDA AMÂNCIO |
| 6 º | 15 | JANAÍNA CRISTINA MUNIZ BRITO |
| 6 º | 15 | JOSÉ CICERO DUTRA DE MOURA |
| 6 º | 15 | THAIS REZENDE |
| 6 º | 15 | VINICIUS CANOVA |
| 12 º | 7,5 | FABIANO VILLELA |
