Foto: Reprodução
Por Lúcio Flávio Pinto
O Paysandu (cedo à regra adotada) é o 18º time brasileiro em valor dos títulos que conquistou, com 313 pontos, segundo o ranking divulgado hoje – em versão atualizada – pela Folha de S. Paulo. O Remo está fora da listagem, que relaciona 35 clubes, o último dos quais, com apenas 22 pontos, é o Santo André, de São Paulo.
Os 10 mais são o Flamengo (1.081 pontos), São Paulo (953), Corinthians (927), Palmeiras (925), Santos (883), Cruzeiro (844), Grêmio (764), Vasco (757), Internacional (747) e Fluminense (663).
Quatro times de São Paulo, três do Rio de Janeiro, dois do Rio Grande do Sul e um de Minas Gerais.
Pontuação do Ranking Folha do futebol nacional
| Estaduais | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| SP e RJ | 10 | 7 |
| MG e RS | 7 | 3 |
| BA, CE, GO, PE, PR e SC | 6 | 2 |
| Outros | 5 | 1 |
| Outros torneios | ||
| Torneio Rio-São Paulo | 10 | 5 |
| Demais regionais | 7 | 3 |
| Copa dos Campeões (de 2000 a 2002) | 7 | 3 |
| Taça Brasil (de 1959 a 1968) | 15 | 10 |
| Copa do Brasil (desde 1989) | 15 | 10 |
| Roberto Gomes Pedrosa (de 1967 a 1970) | 20 | 13 |
| Campeonato Brasileiro (desde 1971) | 25 | 15 |
| Torneio Sul-Americano (1948) | 15 | – |
| Recopa Sul-Americana (desde 1988) | 5 | – |
| Supercopa (de 1988 a 1997) | 15 | 10 |
| Copa Conmebol (de 1992 a 1999) | 15 | 10 |
| Copa Mercosul (de 1998 a 2001) | 15 | 10 |
| Copa Sul-Americana (desde 2002) | 15 | 10 |
| Libertadores (desde 1960) | 35 | 20 |
| Torneio Intercontinental | 30 | – |
| Mundial de Clubes (desde 2000) | 40 | 25 |
